最新ゲレンデ情報
ゲレンデNOW!

- 滑走不可
- 雪
- 積雪
- 120cm
- 気温
- 0 ℃
- 雪質
- ザラメ
- 道路状況
スタッフのコメント
2021-2022スキーシーズンの営業は3月21日をもって終了させていただきました。
今シーズンは豊富な積雪となり、多くのお客さまにご来場いただき誠にありがとうございました。
グリーンシーズンは4月29日よりオープンさせていただきます。びわ湖のみえる丘、虹のカーテン、BIWAKOSWING、パフェ専門店LAMP、ドッグランの営業を予定しております。是非、春のびわこ箱館山へもご来場くださいませ。
リフト運行状況
リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
箱館山ゴンドラ | 8時30分〜20時 | × | |
第2ロマンス | 8時30分〜 | × | |
第3ロマンス | 8時30分〜 | × | |
第4ロマンス | 9時〜 | × | オープンは9時です。 コース閉鎖は16時20分です。 ただし、コースオープンは除雪のため遅れる場合があります。予めご了承くださいませ。 |
スノーラフティング | × |
各コース利用状況























コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
第2ゲレンデ左B・ICS(人工)コース | × | |
第3ゲレンデ右Bコース | × | |
第3ゲレンデ左Bコース | × | |
歩くスキー・スノーシュー林間コース山頂部 | × | クロスカントリーコース3K、5Kコース非圧雪となり滑走不可。 |
歩くスキー・スノーシュー雪原コース | × |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
第2ゲレンデ右Bコース | × | |
第2ゲレンデ右Aコース | × | |
第2ゲレンデ左A | × | |
第3ゲレンデ右A | × | |
第3ゲレンデ左A | × | |
第4ゲレンデAコース | × |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
第4ゲレンデCコース | × | |
第4ゲレンデDコース | × |
キッズパーク状況
パーク名 | 滑走状況 | パーク・アイテム情報 |
---|---|---|
キッズワールド | × | 豊富な積雪で雪だるま、かまくら作り放題です。 スノーエスカレーターが2本となりエリアが約2倍に拡大しました。初心者の練習エリアが増えました! スノーエスカレータの2本目は積雪状況により運行します。また土日祝などは混雑状況により運行します。ご了承くださいませ。 |
ちびっこゲレンデ | × | 雪遊び、そり遊びが楽しめます! 豊富な積雪で雪だるま、かまくら作り放題です。 |
ちびっこゲレンデ(土日祝) | × | 広くすり鉢状で見通しがよく、程よい斜面です。 第1ヒュッテでの休憩はできませんが、トイレは使用可能です。 |
駐車場状況
第1駐車場 | ◯ | 【ゴンドラ運行開始1時間前に開門】 |
---|---|---|
第2駐車場 | ◯ | ※閉門はゴンドラ終了後30分後、多客の場合は延長となります。ただし、夜間駐車は禁止しております。 |